Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 1 3 5 2 0 1 15
2 KVW '22 1 3 4 2 1 0 -1
3 De Wâlden 1 3 3 1 1 1 4
4 Kinea/Udiros 1 3 0 0 3 0 -18

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 2 3 4 2 1 0 11
2 De Parabool 3 3 3 2 1 0 4
3 De Wâlden 4 3 2 1 2 0 -7
4 ROG 2 3 2 1 2 0 -8

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 3 2 4 2 0 0 25
2 Sparta (Ze) 3 3 4 2 1 0 9
3 Roda '70 1 2 1 0 1 1 -15
4 De Parabool 6 3 1 0 2 1 -19

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 4 3 6 3 0 0 24
2 Heerenveen 4 3 2 1 2 0 -4
3 Flamingo's 4 3 2 1 2 0 -8
4 KVW '22 5 3 2 1 2 0 -12

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 5 3 6 3 0 0 31
2 Nic. 6 3 4 2 1 0 8
3 Club Brothers 3 3 2 1 2 0 -16
4 Goorecht 1 3 0 0 3 0 -23

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld A1 3 6 3 0 0 18
2 Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 3 4 2 1 0 23
3 OKO/BIES A2 3 2 1 2 0 -8
4 Ritola A1 3 0 0 3 0 -33

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 DTS (S)/Harkema B1 3 4 2 1 0 13
2 Invicta/Frigro B1 3 3 1 1 1 0
3 OKO/BIES B1 2 2 1 1 0 -2
4 Noordenveld B1 2 1 0 1 1 -11

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 WSS C2 3 6 3 0 0 46
2 Ritola C2 3 4 2 1 0 -4
3 Noordenveld C1 3 2 1 2 0 -12
4 AVO C2 3 0 0 3 0 -30

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld D2 2 4 2 0 0 40
2 Olympia (T) D1 1 2 1 0 0 2
3 Noordenveld D1 1 2 1 0 0 1
4 Veenwouden D1 3 2 1 2 0 -9
5 NQL D1 1 0 0 1 0 -2
6 MN en W D2 2 0 0 2 0 -32

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld D2 2 4 2 0 0 40
2 Olympia (T) D1 1 2 1 0 0 2
3 Noordenveld D1 1 2 1 0 0 1
4 Veenwouden D1 3 2 1 2 0 -9
5 NQL D1 1 0 0 1 0 -2
6 MN en W D2 2 0 0 2 0 -32

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Stadskanaal '74 D1 4 8 4 0 0 62
2 Noordenveld D3 3 4 2 1 0 58
3 AVO D2 3 4 2 1 0 -11
4 Zunobri D2 3 2 1 2 0 -19
5 Zunobri D1 3 2 1 2 0 -32
6 DWA/Argo D1 2 0 0 2 0 -28
7 Sparta (Ze) D2 2 0 0 2 0 -30

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Nic./Hoogkerk E1 3 6 3 0 0 26
2 AVO E3 3 4 2 1 0 5
3 KVW '22 E1 3 2 1 2 0 -8
4 Noordenveld E1 3 0 0 3 0 -23

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 SDO (S) E1 3 6 3 0 0 17
2 Korwi E1 3 3 1 1 1 -4
3 Ritola E1 3 2 1 2 0 -7
4 Noordenveld E2 3 1 0 2 1 -6

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Stadskanaal '74 E1 3 6 3 0 0 7
2 Noordenveld E3 3 3 1 1 1 4
3 WSS E1 3 3 1 1 1 0
4 Zunobri E1 3 0 0 3 0 -11

Poule

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 3 6 3 0 0 43
2 TFS/DOW/Wêz Handich MW1 3 4 2 1 0 -7
3 Noordenveld MW1 3 2 1 2 0 -1
4 Zunobri MW1 3 0 0 3 0 -35