Poule 2B
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld 1 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 35 |
2 | Udiros 1 | 11 | 17 | 8 | 2 | 1 | 15 |
3 | Rodenburg 1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 32 |
4 | Oerterp/VKC 1 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 14 |
5 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 19 |
6 | DTG 1 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | -28 |
7 | Kinea 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | -44 |
8 | DWA/Argo 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | -43 |
Poule R3E
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOS/Jumbo Wolvega 2 | 11 | 18 | 7 | 0 | 4 | 38 |
2 | Noordenveld 2 | 11 | 17 | 8 | 2 | 1 | 38 |
3 | Udiros 2 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 33 |
4 | DWA/Argo 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | -15 |
5 | Rodenburg 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
6 | AVO 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | -39 |
7 | DTG 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | -9 |
8 | Oerterp/VKC 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | -52 |
Poule S-204
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 24 |
2 | Wêz Warber en Fluch 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 25 |
3 | De Pein 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -33 |
4 | DOW/TFS/Wêz Handich 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -16 |
Poule S-001
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 46 |
2 | Rodenburg/OWK 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -1 |
3 | NKC (N) 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -15 |
4 | Sparta (Ze) 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -30 |
Poule M-004
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema MW1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 39 |
2 | Noordenveld MW1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | Boelenslaan/It Fean MW1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | TFS/DOW/Wêz Handich MW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -45 |
Poule A-002
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld A2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 69 |
2 | Nic./Hoogkerk A4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 31 |
3 | Ritola A1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | -1 |
4 | AVO A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -99 |
Poule A-001
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Be) A1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 60 |
2 | Noordenveld A1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 62 |
3 | Stadskanaal '74 A1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -18 |
4 | Elko A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -104 |
Poule B-003
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld B1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 62 |
2 | Zunobri B1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 |
3 | Ritola B1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -31 |
4 | ROG B1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -51 |
Poule C-002
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Ze)/OWK/Rodenburg C1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 58 |
2 | AVO C2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Nic./Hoogkerk C2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -13 |
4 | Noordenveld C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -51 |
Poule D4-02
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola D2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 84 |
2 | Stadskanaal '74 D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 52 |
3 | Roda '70 D1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 27 |
4 | Noordenveld D1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -7 |
5 | Zunobri D1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | -27 |
6 | Noordenveld D2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -61 |
7 | ROG D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -68 |
Poule E-004
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodenburg E1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 24 |
2 | Quick '21 E1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 |
3 | Wees Kwiek/NKC (N) E1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | -3 |
4 | Noordenveld E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -42 |
Poule E-002
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola E1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 38 |
2 | Sparta (Ze) E2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | -7 |
3 | Noordenveld E2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -14 |
4 | Roda '70 E1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -17 |
Poule E-001
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO E1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 53 |
2 | Sparta (Ze) E1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 |
3 | Nic./Hoogkerk E1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | -17 |
4 | Noordenveld E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -53 |
Poule F-002
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSS F1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 30 |
2 | Ritola F1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13 |
3 | Noordenveld F1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -21 |
4 | Korwi F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -22 |