Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 38 |
2 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 50 |
3 | Wêz Handich/DOW/TFS 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | -1 |
4 | OKO/BIES 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
5 | Noordenveld 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | -43 |
6 | Harich 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | -13 |
7 | De Wâlden 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -46 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVW '22 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 30 |
2 | DTS (S) 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Sparta (Ze) 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Olympia (T) 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -9 |
5 | Veenwouden 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -6 |
6 | Noordenveld 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | Invicta/Frigro 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -24 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 18 |
2 | Noordenveld 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 56 |
3 | KVW '22 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 |
4 | Boelenslaan/It Fean 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -5 |
5 | DTS (S) 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -6 |
6 | Flamingo's 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -5 |
7 | DTL 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -67 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brothers 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 71 |
2 | Korwi 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | Noordenveld 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -15 |
4 | Goorecht 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -65 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boelenslaan/It Fean A1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 48 |
2 | Noordenveld A1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -8 |
3 | Sparta (Ze) A1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -10 |
4 | DTS (S) A1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -30 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld B1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 48 |
2 | Nic./Hoogkerk B2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 15 |
3 | Ritola B2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -10 |
4 | AVO B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -53 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKO/BIES C1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 |
2 | AVO C1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | Noordenveld C1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 |
4 | Sparta (Ze) C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -44 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '70 D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 40 |
2 | Noordenveld D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 39 |
3 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 28 |
4 | Noordenveld D3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 |
5 | ROG D2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | -33 |
6 | Sparta (Ze) D2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -34 |
7 | DWA/Argo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -61 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKO/BIES D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 13 |
2 | Noordenveld D2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | ROG D1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 |
4 | KVW '22 D1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -21 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '70 D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 40 |
2 | Noordenveld D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 39 |
3 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 28 |
4 | Noordenveld D3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 |
5 | ROG D2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | -33 |
6 | Sparta (Ze) D2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -34 |
7 | DWA/Argo D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -61 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritola E1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 59 |
2 | AVO E2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 41 |
3 | Noordenveld E1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -49 |
4 | KVW '22 E2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -51 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKO/BIES E1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 93 |
2 | Zunobri E2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | -24 |
3 | Nic./Hoogkerk E3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | -26 |
4 | Noordenveld E2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -43 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO F1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 131 |
2 | Noordenveld F1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 |
3 | Ritola F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -73 |
4 | SDO (S) F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -74 |
Poule
# | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Be) MW1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 26 |
2 | DWA/Argo/ROG MW1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | Ritola MW1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
4 | Noordenveld MW1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -19 |