Week 8

25 Feb 15:00 Noordenveld A1 Vitesse (Be) A1 16-6

Week 9

4 Mar 14:00 Noordenveld A1 SDO (S) A1 25-6
4 Mar 15:15 Noordenveld 3 Veenwouden 2 19-11

Week 10

8 Mar 19:45 ROG/DWA/Argo MW2 Noordenveld MW1 31-15
11 Mar 10:00 AVO F1 Noordenveld F1 13-1
11 Mar 11:00 AVO E3 Noordenveld E2 3-7
11 Mar 11:00 MN en W D1 Noordenveld D2 7-21
11 Mar 12:40 Hoogkerk/Nic. A2 Noordenveld A1 23-12
11 Mar 13:25 Heerenveen B2 Noordenveld B1 12-17
11 Mar 15:30 Noordenveld D3 KVW '22 D1 14-15
11 Mar 16:30 Noordenveld D1 ROG D1 6-17
11 Mar 16:45 NKC (N) 2 Noordenveld 3 13-15
11 Mar 17:45 Noordenveld C1 DWA/Argo C1 4-2
11 Mar 19:00 Noordenveld 2 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 23-14
11 Mar 20:30 Noordenveld 1 Udiros 1 21-18

Week 11

14 Mar 20:15 Noordenveld MW1 DWA/Argo/ROG MW1 12-19
18 Mar 10:00 Sparta (Ze) E1 Noordenveld E1 17-2
18 Mar 10:30 ROG D1 Noordenveld D3 26-7
18 Mar 11:00 Noordenveld F1 KIOS (R) F1 5-8
18 Mar 11:00 Sparta (Ze) E2 Noordenveld E2 3-3
18 Mar 11:00 Noordenveld D2 De Granaet D2 20-2
18 Mar 11:00 Frigro D1 Noordenveld D4 11-21
18 Mar 11:00 Sparta (Ze) D2 Noordenveld D1 5-21
18 Mar 12:00 Noordenveld A1 Stadskanaal '74 A1 18-10
18 Mar 13:10 Noordenveld 4 Heerenveen 4 -
18 Mar 15:30 De Parabool 3 Noordenveld 2 29-21
18 Mar 18:30 Oerterp/VKC 1 Noordenveld 1 18-27

Week 12

20 Mar 19:30 DTS (S) 3 Noordenveld 4 16-21
21 Mar 20:15 Noordenveld MW1 Vitesse (Be) MW1 17-22