Week 49
9 Dec | 09:50 | AVO E3 | Noordenveld E1 | 6-6 |
9 Dec | 10:00 | Sparta (Ze) D2 | Noordenveld D2 | 5-42 |
9 Dec | 10:50 | AVO E2 | Noordenveld E2 | 13-4 |
9 Dec | 11:10 | Emmeloord D1 | Noordenveld D1 | 6-13 |
9 Dec | 13:00 | Zunobri D1 | Noordenveld D3 | 4-23 |
9 Dec | 13:45 | Stadskanaal '74 3 | Noordenveld 4 | 14-26 |
9 Dec | 14:45 | Noordenveld B1 | Invicta/Frigro B1 | 19-9 |
9 Dec | 15:50 | Ritola C2 | Noordenveld C1 | 12-6 |
9 Dec | 16:00 | Noordenveld A1 | Ritola A1 | 20-13 |
9 Dec | 17:15 | Noordenveld 3 | Stadskanaal '74 2 | 16-16 |
9 Dec | 18:30 | Noordenveld 2 | Harich 3 | 24-12 |
9 Dec | 20:00 | Noordenveld 1 | Invicta/Frigro 1 | 19-18 |
10 Dec | 10:45 | Wees Kwiek 1 | Noordenveld 5 | 14-21 |
Week 48
29 Nov | 20:30 | SDO (S) MW1 | Noordenveld MW1 | 17-24 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld F1 | Wêz Warber en Fluch F1 | 2-16 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld E3 | CSL E2 | 7-12 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld E1 | SDO (S) E1 | 8-7 |
2 Dec | 12:15 | Noordenveld E2 | Hoogkerk/Nic. E1 | 2-19 |
2 Dec | 12:15 | Noordenveld D1 | Lemmer D1 | 17-6 |
2 Dec | 13:15 | Noordenveld 4 | Zunobri 1 | 20-16 |
2 Dec | 15:25 | Zunobri C2 | Noordenveld C1 | 7-4 |
2 Dec | 15:30 | OKO/BIES 5 | Noordenveld 3 | 16-18 |
2 Dec | 18:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | Noordenveld 1 | 14-17 |
3 Dec | 13:00 | Noordenveld 5 | Nic. 6 | 13-16 |
Week 47
21 Nov | 20:15 | Noordenveld MW1 | EKC 2000 MW1 | 13-19 |
25 Nov | 09:00 | Deinum F1 | Noordenveld F1 | 13-2 |
25 Nov | 10:00 | Zunobri D2 | Noordenveld D1 | 3-22 |
25 Nov | 11:00 | De Pein E1 | Noordenveld E3 | 13-3 |
25 Nov | 11:15 | Sparta (Ze) C1 | Noordenveld C1 | 14-5 |
25 Nov | 11:45 | Stadskanaal '74 D1 | Noordenveld D3 | 20-7 |
25 Nov | 13:30 | Sparta (Ze) E1 | Noordenveld E2 | 7-5 |
25 Nov | 15:00 | Noordenveld D2 | Zunobri D1 | 23-5 |
25 Nov | 15:00 | Noordenveld E1 | Ritola E1 | 16-14 |
25 Nov | 16:15 | Noordenveld 1 | DOW/TFS/Wêz Handich 1 | 26-16 |
25 Nov | 17:30 | Noordenveld B1 | Vitesse (Be) B1 | 13-8 |
25 Nov | 19:45 | Noordenveld 2 | AVO 5 | 29-16 |
26 Nov | 12:20 | Club Brothers 2 | Noordenveld 5 | 25-11 |
Week 46
13 Nov | 17:00 | Noordenveld C1 | Zunobri C2 | 6-10 |
18 Nov | 11:15 | Noordenveld F1 | Wêz Handich/DOW F1 | 1-13 |
18 Nov | 11:15 | Noordenveld E2 | KVW '22 E2 | 0-15 |
18 Nov | 11:15 | Noordenveld E3 | Flamingo's E1 | 5-13 |
18 Nov | 11:30 | Korwi E1 | Noordenveld E1 | 7-12 |
18 Nov | 12:15 | Noordenveld D2 | Stadskanaal '74 D1 | 7-16 |
18 Nov | 12:15 | DTS (S)/Harkema B1 | Noordenveld B1 | 9-7 |
18 Nov | 14:30 | Noordenveld 4 | Vitesse (Be) 2 | 23-11 |
18 Nov | 14:40 | Drachten/Van der Wiel A2 | Noordenveld A1 | 7-9 |
18 Nov | 18:35 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 | Noordenveld 2 | 10-15 |
18 Nov | 20:00 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 | Noordenveld 1 | 8-23 |
19 Nov | 13:00 | Noordenveld 5 | DOW/TFS/Wêz Handich 6 | 15-13 |
Week 45
7 Nov | 20:10 | Vitesse (Be) MW1 | Noordenveld MW1 | 14-13 |
11 Nov | 10:00 | Wêz Warber en Fluch E2 | Noordenveld E3 | 11-1 |
11 Nov | 11:25 | DOW/TFS/Wêz Handich C1 | Noordenveld C1 | 20-1 |
11 Nov | 12:45 | Stadskanaal '74 D1 | Noordenveld D2 | 19-19 |
11 Nov | 12:50 | De Granaet F1 | Noordenveld F1 | 25-1 |
11 Nov | 14:30 | Noordenveld D3 | Zunobri D1 | 27-5 |
11 Nov | 14:30 | Noordenveld D1 | Zunobri D2 | 24-3 |
11 Nov | 14:30 | Noordenveld E1 | WSS E1 | 8-7 |
11 Nov | 15:30 | NKC (N) 1 | Noordenveld 4 | 16-16 |
11 Nov | 15:35 | Noordenveld B1 | Hoogkerk/Nic. B2 | 6-14 |
11 Nov | 16:40 | Noordenveld A1 | Invicta/Frigro A1 | 20-18 |
11 Nov | 17:50 | Noordenveld 3 | Ritola 4 | 14-10 |
11 Nov | 19:00 | Noordenveld 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 4 | 30-7 |
11 Nov | 20:30 | Noordenveld 1 | De Wâlden 1 | 22-24 |
12 Nov | 12:45 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 | Noordenveld 5 | 18-19 |