Week 46
| 2026-11-12 | 19:30:00 | Ritola MW1 | Noordenveld MW1 |
| 2026-11-13 | 20:15:00 | Noordenveld MW2 | WKS/European Aerosols MW1 |
| 2026-11-14 | 09:00:00 | Sparta (Ze) J7 | Noordenveld J14 |
| 2026-11-14 | 09:00:00 | Sparta (Ze) J6 | Noordenveld J12 |
| 2026-11-14 | 10:00:00 | Sparta (Ze) J4 | Noordenveld J5 |
| 2026-11-14 | 10:00:00 | AVO J6 | Noordenveld J8 |
| 2026-11-14 | 11:00:00 | Noordenveld J15 | Sparta (Ze) J8 |
| 2026-11-14 | 11:00:00 | Noordenveld J16 | Ritola J8 |
| 2026-11-14 | 11:00:00 | Noordenveld J6 | Stadskanaal '74 J2 |
| 2026-11-14 | 11:00:00 | Sparta (Ze) J3 | Noordenveld J4 |
| 2026-11-14 | 12:00:00 | Noordenveld J10 | WSS J5 |
| 2026-11-14 | 12:00:00 | Noordenveld J9 | NKC (N)/Wees Kwiek J2 |
| 2026-11-14 | 12:00:00 | Noordenveld J7 | KVW '22 J4 |
| 2026-11-14 | 13:00:00 | Noordenveld J2 | WSS J1 |
| 2026-11-14 | 14:10:00 | Noordenveld J3 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch J2 |
| 2026-11-14 | 15:20:00 | Noordenveld 3 | De Parabool 5 |
| 2026-11-14 | 17:00:00 | Ritola J1 | Noordenveld J1 |
| 2026-11-14 | 18:30:00 | WKS/European Aerosols 2 | Noordenveld 2 |
| 2026-11-14 | 20:00:00 | WKS/European Aerosols 1 | Noordenveld 1 |
| 2026-11-15 | 11:00:00 | Koru 1 | Noordenveld 4 |
Week 47
| 2026-11-20 | 20:15:00 | Noordenveld MW2 | DTS (S)/Harkema MW2 |
| 2026-11-21 | 09:35:00 | Noordenveld J12 | HHCombi J2 |
| 2026-11-21 | 10:30:00 | Ritola J3 | Noordenveld J5 |
| 2026-11-21 | 11:15:00 | Noordenveld J15 | DWA/Argo J3 |
| 2026-11-21 | 11:15:00 | Noordenveld J14 | NKC (N)/Wees Kwiek J3 |


