Week 45
| 8 nov. | 11:45 | Noordenveld 4 | Korwi 1 | 8-15 |
| 7 nov. | 19:30 | Noordenveld 1 | Wit-Blauw/Green Organics 1 | 16-18 |
| 7 nov. | 18:10 | Noordenveld 2 | Udiros/Kinea 2 | 25-15 |
| 7 nov. | 16:55 | Noordenveld J1 | WKS/European Aerosols J1 | 17-19 |
| 7 nov. | 15:55 | Noordenveld J5 | Zunobri J1 | 6-9 |
| 7 nov. | 15:15 | Olympia (T)/IFC '25 J1 | Noordenveld J3 | 21-5 |
| 7 nov. | 15:10 | De Parabool 4 | Noordenveld 5 | 14-14 |
| 7 nov. | 14:55 | Noordenveld J4 | Stadskanaal '74 J1 | 14-11 |
| 7 nov. | 13:55 | Noordenveld J14 | Ritola J6 | 6-4 |
| 7 nov. | 12:50 | Noordenveld J12 | Korwi J3 | 12-16 |
| 7 nov. | 12:50 | Noordenveld J13 | WSS J5 | 7-4 |
| 7 nov. | 12:30 | SDO (S) J4 | Noordenveld J16 | 7-4 |
| 7 nov. | 12:10 | Hoogkerk/Nic. J1 | Noordenveld J2 | 7-16 |
| 7 nov. | 10:15 | KVW '22 J4 | Noordenveld J9 | 8-9 |
| 7 nov. | 10:15 | Vitesse (Be) J3 | Noordenveld J10 | 9-9 |
| 7 nov. | 10:00 | AVO J7 | Noordenveld J6 | 16-9 |
| 7 nov. | 10:00 | Hoogkerk/Nic. J7 | Noordenveld J15 | 6-6 |


