Week 8
19 Feb | 19:15 | Noordenveld 4 | De Parabool 5 | 10-9 |
Week 7
10 Feb | 20:30 | Noordenveld 5 | Sparta (Ze) 3 | 35-9 |
11 Feb | 19:45 | Noordenveld MW1 | Oerterp/VKC MW1 | 20-11 |
15 Feb | 09:00 | Ritola E2 | Noordenveld E1 | 6-12 |
15 Feb | 13:00 | OKO/BIES F1 | Noordenveld F1 | 16-3 |
15 Feb | 13:00 | Stadskanaal '74 2 | Noordenveld 4 | 23-16 |
Week 6
5 Feb | 20:15 | Thrianta MW1 | Noordenveld MW2 | 20-14 |
6 Feb | 17:30 | DWA/Argo E1 | Noordenveld E1 | 7-18 |
8 Feb | 11:15 | Noordenveld D1 | De Pein D1 | 12-3 |
8 Feb | 11:15 | Noordenveld E3 | DTL E1 | 3-14 |
8 Feb | 11:15 | Noordenveld E1 | Ritola E2 | 11-6 |
8 Feb | 12:00 | AVO D3 | Noordenveld D2 | 5-8 |
8 Feb | 12:10 | Noordenveld C2 | Sparta (Ze) C2 | 18-0 |
8 Feb | 12:30 | Ritola C1 | Noordenveld C1 | 22-2 |
8 Feb | 13:30 | LDODK/Rinsma Modeplein F1 | Noordenveld F2 | 7-13 |
8 Feb | 14:35 | DWA/Argo A1 | Noordenveld A1 | 7-26 |
8 Feb | 16:10 | Ritola 4 | Noordenveld 4 | 18-8 |
8 Feb | 17:35 | DOW/TFS/Wêz Handich 3 | Noordenveld 2 | 12-19 |
8 Feb | 19:50 | De Wâlden 1 | Noordenveld 1 | 9-12 |
Week 5
28 Jan | 19:45 | Noordenveld MW1 | DWA/Argo/ROG MW3 | 12-16 |
1 Feb | 09:30 | Mid-Fryslân/ReduRisk F2 | Noordenveld F2 | 9-17 |
1 Feb | 12:00 | Hoogkerk/Nic. C2 | Noordenveld C2 | 5-16 |
1 Feb | 13:45 | Vitesse (Be) F1 | Noordenveld F1 | 12-15 |
1 Feb | 15:10 | Noordenveld E2 | HHV E1 | 7-7 |
1 Feb | 15:10 | Noordenveld D3 | De Pein D1 | 17-4 |
1 Feb | 15:10 | Noordenveld D2 | ROG D1 | 21-2 |
1 Feb | 16:00 | VDDO A1 | Noordenveld A1 | 7-23 |
1 Feb | 16:15 | Noordenveld 5 | Heerenveen 4 | 21-17 |
1 Feb | 17:00 | NQL D1 | Noordenveld D1 | 10-5 |
1 Feb | 18:40 | Noordenveld 2 | KVW '22 2 | 16-16 |
1 Feb | 20:00 | Noordenveld 1 | KVW '22 1 | 27-17 |
2 Feb | 12:55 | Noordenveld 3 | Nic. 6 | 13-22 |
Week 4
22 Jan | 20:00 | MN en W MW1 | Noordenveld MW1 | 10-13 |
24 Jan | 19:30 | DOS '46/VDK Groep MW1 | Noordenveld MW2 | 15-12 |
25 Jan | 11:00 | Vlug & Vaardig (G) E1 | Noordenveld E3 | 15-1 |
25 Jan | 11:15 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | Noordenveld D2 | 2-30 |
25 Jan | 11:20 | Vitesse (Be) D1 | Noordenveld D3 | 1-12 |
25 Jan | 13:15 | WSS E2 | Noordenveld E1 | 7-12 |
25 Jan | 14:15 | WSS B1 | Noordenveld B1 | 9-6 |
25 Jan | 14:55 | NKC (N)/Wees Kwiek 2 | Noordenveld 5 | 12-21 |
25 Jan | 15:00 | Stadskanaal '74 A1 | Noordenveld A1 | 10-25 |
25 Jan | 15:05 | Noordenveld C2 | Roda '70 C1 | 13-1 |
25 Jan | 16:15 | Noordenveld F1 | Hoogkerk/Nic. F1 | 9-7 |
25 Jan | 16:15 | Noordenveld D1 | Noveas D1 | 9-5 |
25 Jan | 16:15 | NKC (N)/Wees Kwiek 3 | Noordenveld 4 | 8-12 |
25 Jan | 17:15 | Noordenveld C1 | Stadskanaal '74 C1 | 9-2 |
25 Jan | 18:30 | Noordenveld 2 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 | 22-14 |
25 Jan | 20:00 | Noordenveld 1 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | 24-19 |
26 Jan | 13:00 | Noordenveld 3 | Korwi 1 | 8-14 |
Week 3
19 Jan | 11:45 | DOW/TFS/Wêz Handich 6 | Noordenveld 3 | 23-14 |