Poule OKA
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSL 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | WKS/European Aerosols 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Wit-Blauw/Green Organics 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ritola 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Noordenveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | Sparta (Zw) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 8 | OKO/BIES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
Poule R1A
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | WKS/European Aerosols 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | CSL 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | De Wâlden 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ritola 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | OKO/BIES 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Sparta (Zw) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 8 | Udiros/Kinea 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
Poule S-002
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadskanaal '74 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | DWA/Argo 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ROG 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Vitesse (Be) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Noordenveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Parabool 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 7 | De Granaet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
Poule S-201
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lintjo 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Korwi 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | WKS/European Aerosols 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Koru 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WSS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Brothers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | Noordenveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 8 | Vitesse (Be) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Poule S-001
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nic. 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | IFC '25 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Noordenveld 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | De Parabool 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | DOW/TFS/Wêz Handich 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Sparta (Ze) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Poule MW-01
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DWA/Argo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nic./Hoogkerk MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noordenveld MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ritola MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROG MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDO (S) MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule MW-05
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse (Be) MW1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | WKS/European Aerosols MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WKS/European Aerosols MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DTS (S)/Harkema MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinea/Udiros MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noordenveld MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VDDO MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Poule Ro-002
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC '25 J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | WKS/European Aerosols J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | De Granaet J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CSL J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noordenveld J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | Lintjo J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | Ritola J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Poule Ro-001
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Noordenveld J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Sparta (Ze) J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | De Pein J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drachten/Van der Wiel J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 6 | Hoogkerk/Nic. J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 7 | WSS J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
Poule Ro-006
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia (T)/IFC '25 J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | It Fean J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sparta (Ze) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WIK '34 J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Wâlden J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 7 | Noordenveld J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
Poule Or-001
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '70 J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Noordenveld J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AVO J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sparta (Ze) J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Hoogkerk/Nic. J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stadskanaal '74 J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | WSS J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Poule Or-002
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogkerk/Nic. J3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Zunobri J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Ritola J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sparta (Ze) J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WSS J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noordenveld J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Korwi J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 |
Poule Ge4-02
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunobri J3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | AVO J7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | HHCombi J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Noordenveld J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AVO J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Noordenveld J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 7 | Stadskanaal '74 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Poule Ge4-01
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld J9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Noordenveld J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NKC (N)/Wees Kwiek J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KVW '22 J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Poule Ge4-02
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunobri J3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | AVO J7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | HHCombi J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Noordenveld J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AVO J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Noordenveld J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 7 | Stadskanaal '74 J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Poule Ge4-01
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld J9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Noordenveld J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NKC (N)/Wees Kwiek J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KVW '22 J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Poule Gr4-003
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld J13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Noordenveld J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vitesse (Be) J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | WSS J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Poule Gr4-001
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta (Ze) J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Korwi J3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Noordenveld J12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 4 | HHCombi J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
Poule Gr4-003
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld J13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Noordenveld J10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vitesse (Be) J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | WSS J5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Poule Gr4-002
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordenveld J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Sparta (Ze) J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NKC (N)/Wees Kwiek J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ritola J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Poule Bl4-02
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWA/Argo J3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Hoogkerk/Nic. J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Noordenveld J15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sparta (Ze) J8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poule Bl4-03
| # | Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunobri J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | SDO (S) J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Noordenveld J16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Ritola J8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |


